CET već godinama u ponudi ima veliki broj online kurseva. Bilo da su u zemlji ili inostranstvu polaznici onlajn kurseve prate u realnom vremenu. To znači da im je omogućena direktna komunikacij a sa predavačem ali i međusobna komunikacija sve vreme trajanja časa. Potrebno je samo da poseduju računar i dobru internet konekciju.
Iz bogate ponude CET posebno ističe online kurseve Microsoft SQL i Microsoft Windows Server.
Grafika, CAD
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| Grafička radionica Online kurs | 660 | 600 | pon, sre, cet | 54 / 18 |
| Adobe Photoshop Online kurs | 220 | 200 | pon,sre,cet | 18 / 6 |
| Adobe Illustrator Online kurs | 220 | 200 | pon, sre, cet | 18 / 6 |
| Adobe InDesign Online kurs | 220 | 200 | pon, sre, cet | 18 / 6 |
Hardver, Linux, IT
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| CompTIA A+ | 400 | 360 | pon,uto,sre,čet,pet | 40 / 10 |
MCSA SQL 2016
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| MCSA: SQL 2016 Database Development (početni) | 480 | 400 | pon,uto,sre,cet,pet | 48 / 12 |
| 20761 Querying Data with Transact-SQL | 250 | 220 | pon,uto,sre,cet,pet | 24 / 6 |
| 20762 Developing SQL Databases | 250 | 220 | pon,,uto,sre,cet,pet | 24 / 6 |
| MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development | 560 | 500 | pon,uto,sre,cet,pet | 56 / 14 |
| 20767 Implementing a SQL Data Warehouse | 320 | 280 | pon,uto,sre,cet,pet | 32 / 8 |
| 20768 Developing SQL Data Models | 240 | 220 | pon,uto,sre,cet.pet | 24 / 6 |
| MCSA SQL 2016 Database Administration | 560 | 500 | pon,uto,sre,cet,pet | 56 / 14 |
| 20764 Administering a SQL Database Infrastructure | 320 | pon,uto,sre,cet,pet | 32 / 8 | |
| 20765 Provisioning SQL Databases | 240 | 220 | pon,uto,sre,cet,pet | 24 / 6 |
MCSA Web Applications
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| MCSA Web Applications | 1200 | 950 | pon,uto,sre,cet,pet | 120 / 30 |
| 20483B Programming in C# | 400 | 320 | pon,uto,sre,cet,pet | 40 / 10 |
| 20480 Programming in HTML with JavaScript and CSS3 | 400 | pon, uto, sre | 40 / 10 | |
| 20486B Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications Online kurs | 400 | 320 | pon,uto,sre,cet,pet | 40 / 10 |
MCSA Windows Server 2016
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| MCSA Windows Server 2019 | 1200 | 990 | pon,uto,sre,cet,pet | 148 / 37 |
| 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2019 | 400 | 360 | pon,uto,sre,cet,pet | 68 / 17 |
| 20741 Networking with Windows Server 2019 | 400 | 360 | pon,uto,sre,cet,pet | 40 / 10 |
| 20742 Identity with Windows Server 2019 | 400 | 360 | pon,uto,sre,cet,pet | 40 / 10 |
Office
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| MS EXCEL – POWER PIVOT | 240 | pon, uto, sre | 24 / 8 | |
| Osnovni kurs računara | 120 | pon,uto,sre,cet,pet | 30 / 10 | |
| Word Osnovni | 60 | pon,uto,sre,cet,pet | 15 / 5 | |
| Excel Osnovni | 60 | pon,uto,sre,cet,pet | 15 / 5 | |
| Excel Napredni | 100 | 90 | pon,,uto,,cet,pet | 18 / 6 |
Poslovna inteligencija (Business Intelligence)
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| PL-300T00: Microsoft Power BI Data Analyst | 280 | pon,uto,sre,cet,pet | 24 / 6 |
Programerski
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8 | 300 | pon,uto,sre,čet,pet | 36 / 12 |
Web dizajn
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| WordPress | 150 | pon, uto, sre | 20 / 5 | |
| Web developer | 400 | pon, uto, sre | 80 / 20 |
Za decu i učenike
| Kurs | Cena(€) | Akcijska Cena(€) | Dani | Č/D |
|---|---|---|---|---|
| Pygame za decu VII razreda | 120 | pon, uto, sre | 30 / 10 | |
| Scratch napredni | 120 | pon, uto, sre | 30 / 10 | |
| C# osnovni – za decu od VII razreda | 150 | 100 | subota | 24 / 12 |
| C# napredni – za decu od VII razreda. | 150 | 100 | subota | 24 / 12 |
| Python osnovni – za decu od V do VIII razreda | 150 | 100 | subota | 24 / 12 |
| Scratch osnovni – za decu III, IV i V razreda | 120 | 30 / 10 | ||
| Python napredni – za decu od V do VIII razreda | 150 | 100 | subota | 24 / 12 |
| Programiranje mBot robota – za decu od V do VIII razreda | 120 | 80 | subota | 15 / 5 |
